產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 農業,電子,汽車,電氣,綜合 |
鉗形電流表,迷你電流表,鉗形表, 型號:MHY-15586
鉗形電流表,迷你電流表技術特點:
外部磁場影響極小。
設計符合國際安全規格IEC61010-1CAT.III300V。
頻率濾波開關,消除諧波效應。
數據保持功能。
自動關機功能。
小分辨率0.1mA
交流約20mA時,接近直徑15mm導體運載交流是電流100A。
技術參數:
交流電流 | 400mA/4/100A讀數的±2% ±4位 |
交流電流 | 400mA/4/100A讀數的±2% |
交流電壓 | --- |
電阻 | --- |
被測導體直徑 | 大φ28mm |
安全規格 | IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.III 300V污染度2 |
外界磁場影響 | 100A φ15mm(導體直徑)的接近狀態時約20mA |
頻率 | 40Hz~400Hz |
輸出 | --- |
耐電壓 | 3700V AC/分鐘 |
電源 | 單4干電池R03(AAA)(1.5V)×2 連續使用時間約150小時,自動關機功能約10分鐘 |
外形尺寸 | 169(L)×75(W)×40(D)mm |
重量 | 約 220g(含電池) |
產品咨詢
電話
微信