產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,農業,石油,電氣 |
氣體質量流量計/氣體流量儀/氣體流量檢測儀 MHY-18206
指標/型號 | MHY-18206 | DP-300 | DP-400 | DP-999 |
管道壓力 | 0-1MPa | |||
準確度 | ±1.5% | |||
顯示 | 流速:LED三位 1-999L/min | |||
總量:LED八位 (999999.99m3) | ||||
顯示分辨率 | 總量:0.01m3(10L) | |||
流速:1L/min | ||||
量程范圍 | 2-200L/min 每小時12立方 | 2-300L/min 每小時18立方 | 4-400L/min 每小時24立方 | 10-999L/min 每小時60立方 |
傳感器尺寸 | 25mm×65mm | 25mm×65mm | 30mm×85mm | 35mm×85mm |
傳感器外螺紋尺寸 | M22×1.5 | M22×1.5 | M30×1.5 | M34×1.5 |
電源 | 220V | |||
輸出 | 標準Modbus協議的485信號 | |||
大量程定制 | 可選每小時120立方和180立方 |
產品咨詢
電話
微信