簡要描述:無線基樁動(dòng)測儀智能傳感器可獨(dú)自完成采集工作,并通過Wifi將數(shù)據(jù)上傳到平板電腦,擺脫信號(hào)線糾纏,高效、快速、順暢;
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,地礦,建材,電氣,綜合 |
無線基樁動(dòng)測儀/基樁動(dòng)測儀 型號(hào):MHY-16938
無線基樁動(dòng)測儀智能傳感器可獨(dú)自完成采集工作,并通過Wifi將數(shù)據(jù)上傳到平板電腦,擺脫信號(hào)線糾纏,高效、快速、順暢;
真24位A/D數(shù)據(jù)采集,測試波形更真實(shí),避免了浮點(diǎn)放大導(dǎo)致的噪音偏大和信號(hào)失真;
現(xiàn)場實(shí)時(shí)對(duì)檢測波形進(jìn)行分析處理,全新的小波分析在復(fù)雜情況下可更準(zhǔn)確地對(duì)樁身完整性做出判斷;
可在線智能升級(jí)平板電腦內(nèi)的檢測軟件;
配合“智博聯(lián)工程檢測管理系統(tǒng)",可實(shí)時(shí)上傳檢測數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)檢測工作的規(guī)范化管理
名 稱 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
主控單元 | 參見平板電腦相關(guān)參數(shù) | ||
顯示屏 | |||
存儲(chǔ)方式 | |||
操作方式 | |||
定點(diǎn)放大 | 1、2、4、8、16、32倍六檔可調(diào) | ||
A/D分辨率 | 真24位(16位A/D+8位浮點(diǎn)) | ||
采樣周期 | 5us~64ms 可調(diào) | ||
最大采樣長度 | 2048 | ||
觸發(fā)方式 | 信號(hào)觸發(fā) | ||
系統(tǒng)噪聲電壓 | ≤2 mV | ||
動(dòng)態(tài)范圍 | ≥160 dB | ||
放大器頻帶(Hz) | 1Hz~20kHz | ||
最大存儲(chǔ)長度 | 2048 | ||
幅值非線性度 | ≤10% | ||
時(shí)間示值誤差 | ≤1% | ||
時(shí)間分辨率 | 6.4us | ||
增益誤差 | ≤1 dB | ||
工作時(shí)間 | >6小時(shí) | ||
傳感器靈敏度(加速度型) | ≥100 mV/g | ||
傳感器頻率范圍(加速度型) | 0.5 Hz ~9000 Hz | ||
通訊接口 | 參見平板電腦相關(guān)參數(shù) | ||
無線網(wǎng)絡(luò) | |||
供電方式 | 內(nèi)置 | 鋰電池 | |
外置 | 220V AC/DC | ||
主機(jī)重量 | 0.34kg(含內(nèi)置鋰電池) | ||
主機(jī)尺寸 | ?50mm×120mm | ||
工作環(huán)境 | 溫度 | 0℃~+40℃ | |
濕度 | <90%RH |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信