產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,生物產業,農業,電氣 |
濕法激光粒度分析儀/激光粒度分析儀 型號:MHY-17244
屬于濕法通用型激光粒度儀。采用Mie式散射原理和匯聚光傅立葉變換光路以及分檔測試方法,保證了測試結果的準確性和重復性。全內置濕法循環分散系統,解決大顆粒在管道中沉積的難題,無約束擬合數據處理技術與強大的數據處理軟件相結合,保證測試結果的真實可靠。
濕法激光粒度分析儀廣泛應用于水泥、陶瓷、藥品、乳液、涂料、染料、顏料、填料、化工產品、催化劑、鉆井泥漿、磨料、潤滑劑、煤粉、泥砂、粉塵、細胞、細菌、食品、添加劑、農藥、石墨、感光材料、燃料、墨汁、金屬與非金屬粉末、碳酸鈣、高嶺土、水煤漿及其他粉狀物料
規格型號 | MHY-17244三檔 | MHY2000E | ||
執行標準 | ISO 13320-1:1999;GB/T19077.1-2008;Q/0100JWN001-2013 | |||
測試范圍 | 0.1-40μm /0.6-120μm /1-300μm | 0.1-300μm | ||
探測器通道數 | 32*3 | 39 | ||
準確性誤 | <0.5%(國家標準樣品D50值) | |||
重復性誤 | <0.5%(國家標準樣品D50值) | |||
激光器參數 | 高性能He-Ne激光器 λ= 632.8nm, p>2mW,使用壽命:>25000H | |||
內置分散方法 | 超聲 | 頻率:f=40KHz, 功率:p=35W, 時間:0-10min可調 | ||
攪拌 | 轉速:0-3000rpm轉速可調 | |||
循環 | 額定流量:8L/min 額定功率:10W | |||
樣品池 | 容量:350mL | |||
軟件功能 | 分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和對數正態分布、按目分級統計模式等,滿足不同行業對被測樣品粒度統計方式的不同要求 | ||
統計方式 | 體積分布和數量分布,以滿足不同行業對于粒度分布的不同統計方式 | |||
統計比較 | 可針對多條測試結果進行統計比較分析,可明顯對比不同批次樣品、加工前后樣品以及不同時間測試結果的差異,對工業原料質量控制具有很強的實際意義 | |||
自定義分析 | 用戶自定義分析參數,根據粒徑求百分比、根據百分比求粒徑或根據粒徑區間求百分比,以滿足不同行業對粒度測試的表征方式 | |||
測試報告 | 測試報告可導出Word、Excel、圖片(Bmp)和文本(Text)等多種形式的文檔,滿足在任何場合下查看測試報告以及科研文章中引用測試結果 | |||
多語言支持 | 中英文語言界面支持,還可根據用戶要求嵌入其他語言界面。 | |||
智能操作模式 | 具有智能操作模式,可以自動控制進水、分散、測試等步驟,不但減輕測試人員的工作量,而且由于無人為因素干擾,測試結果的重復性更好。 | |||
操作模式 | 貼膜鍵操作 | |||
測試速度 | <2min/次 | |||
體積 | 680mm*350mm*440mm | |||
重量 | 30Kg |
六、技術優勢
1.性價比優勢明顯:價格低廉、功能完善,能夠滿足企業的常規要求,是市面上普及率高的粒度儀產品之一。
2.三檔測試技術,分辨率提高:樣品分布較窄的用戶可選擇三檔測試技術,縮小測量范圍以獲得更高的測試分辨率。
3.全內置分散系統:全內置分散系統,整體化控制協調性好,且縮短管路防止大顆粒二次沉淀。
4.無約束自由擬合技術:運用微納無約束自由擬合技術,粒度分析不受任何函數的限制,可真實反映顆粒的分布狀態。
產品咨詢
電話
微信