產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,生物產業,電子,電氣 | 測量范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
便攜式pH/溶解氧測量儀/便攜式pH/溶解氧檢測儀 型號:MHY-17564
、便攜式pH/溶解氧測量儀產品特點:
? 多參數儀表,配置 pH電,電導電和溶氧電,儀器自動識別電。 |
? 自動識別12種pH標準緩沖溶液,有三個系列的標準緩沖溶液可以選擇:歐美系列,NIST系列和中系列。 |
? 可設置純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式,對pH值行溫度補償,特別適合電力、石化等行業使用。 |
? 新型溶解氧電內置溫度傳感器和鹽度傳感器,溶解氧測量模式具有自動溫度補償、自動鹽度補償和手動氣壓補償的能,測量更準確。 |
? 譜型溶解氧電,配以專用的電校準套,電化只需3~5 min;電配置3個組合式隔膜帽,更換透氧膜非常方便。 |
? 配置校準溶液和手提箱,適合野外和現場使用。 |
? 儀器符合IP57防水等級。 |
二、術參數:
術參數 | ||
pH | 測量范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.01/0.1 pH | |
基本誤差 | ±0.01 pH ±1個字 | |
輸入電流 | ≤1×10-12 A | |
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
穩定性 | ±0.01 pH/3h ±1個字 | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動或手動) | |
mV | 測量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | - 200 mV ~ 0 ~ 200 mV:0.1 mV ;其余:1mV | |
準確度 | ±0.1% FS ±1個字 | |
溶解氧 | 測量范圍 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm)? (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.01/0.1 mg/L(ppm)? 0.1/1 % | |
示值誤差 | ±0.30 mg/L? | |
響應時間 | ≤30 s(25℃, 90%響應) | |
零值偏差 | ≤ 0.10 mg/L | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 45)℃(自動) | |
鹽度補償范圍 | (0 ~ 45)ppt(自動) | |
氣壓補償范圍 | (60.0~ 199.9)kPa(手動) | |
電類型 | 譜型 | |
溫度 | 測量范圍 | 0~100℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
基本誤差 | ±0.5℃±1個字 | |
其他術參數 | 數據儲存 | 1000組 |
儲存內容 | 編號、日期、時間、測量值、測量單位和溫度值。 | |
電源 | AA電池3節(1.5V×3);DC5V(USB接口) | |
尺寸和重量 | (88×170×33 )mm / 313g;手提箱:(480×360×95)mm/3.2kg |
產品咨詢
電話
微信