產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
產地類別 | 國產 |
---|
基樁動測儀 基樁動測 型號:MHY-25194
真24位A/D數據采集
應用域:利用反射波法檢測基樁整性,判定樁身缺陷的程度及位置??捎糜跍y試灌注樁和打入樁,也可以用于面暴露的結構體(如橋墩等)的測試。
主要配置: 主機 加速度傳感器 手錘 防水儀器箱
基樁動測儀
名稱 | 標 | 名稱 | 標 | |
主控單元 | 嵌入式平臺、WinCE系統 | 電池充滿后連續作時間 | >5h | |
顯示屏 | 5.7英寸、亮度、TFT彩色液晶屏 | 通道數 | 2 | |
存儲方式 | 內置電子硬盤≥4GB | 兩通道相位*性 | ≤±1°或≤0.01ms | |
操作方式 | 按鍵+觸摸屏 | 兩通道幅值*性 | ≤1%或≤0.2dB | |
A/D轉換度 | 真24位 | 通道間竄擾 | ≤0.1% | |
時間分辨率 | 1µs | 傳感器靈敏度(加速度型) | ≥100 mV/g | |
定點放大 | 1、2、5、10、20、50、100倍七檔可調 | 傳感器頻率范圍(加速度型) | 0.5 Hz ~9000 Hz | |
采樣周期 | 1µs~64ms 可調 | 傳輸接口 | 標準USB | |
大采樣長度 | 4096 | 定位系統 | GPS | |
輸入阻抗 | ≥200K | 無線網絡 | Wi-Fi | |
動態范圍 | ≥184 dB | 供電方式 | 交 | 220V±10% |
放大器頻帶 | 10Hz~10kHz | 直 | 內置鋰電池(9V) | |
大存儲長度 | 4096 | 整機重量 | 1.3kg | |
幅值非線性度 | ≤10% | 主機尺寸 | 210mm ×149mm×60mm | |
時間示值誤差 | ≤0.1% | 作環境 | 溫度 | -10℃~+50℃ |
增益誤差 | ≤1 dB | 濕度 | <90%RH |
本公司主營:
氣體檢測儀器:氧化碳/二氧化碳檢測儀、四合氣體分析儀、甲醛檢測儀等
水質檢測儀器:在線氨氣測試儀、TOC水質分析儀、溶解氧儀,在線PH/氧化還原電位計等采集儀器:不銹鋼采水器、八空氣微生物采樣器、采集箱氣象儀器:風速風向儀、雨量計、氣壓計、風量計、百葉箱等;溫濕度儀表:紅外測溫儀、熱電偶、非接解式溫度計、壓力式溫度計、溫濕度計等;生命儀器:冷凍干燥機、萃取儀、均質器、破碎儀、滅菌鍋等;量計:聲波速量計、多普勒量計、網口量計等;無損檢測儀:涂層測厚儀
產品咨詢
電話
微信