產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,石油,制藥 |
礦用膠輪自卸車無線多參數檢測儀 型號:MHY-30889
可用于煤礦、非煤礦山及其他行業的無軌膠輪車、自卸車的安全性能檢測,可以對膠輪車、自卸車的行駛速度、制動距離、減速度、最大制動力、最大牽引力、排放的尾氣中有害物質的濃度、自由加速試驗時排氣光吸收系數、最小通過能力半徑、溫度、踏板力、噪聲、方向盤最大自由轉動量和方向盤切向力等 26 項安全性能參數進行檢測。平板電腦操作,動畫指導、軟件升級推送、數據無線傳輸。
礦用膠輪自卸車無線多參數檢測儀測量范圍 | 分辨率 | 誤差范圍 |
大氣壓力(kPa) | 0~130 | 0.01 | ±0.04 |
環境溫度(℃) | -40~120 | 0.01 | ±0.20 |
環境濕度(%RH) | 0~100 | 0.1 | ±3.0 |
速度1(m/s) | 0~30 | 0.01 | ±0.04 |
制動距離(m) | 0~99 | 0.01 | ±0.04 |
距離(mm) | 0~3000 | 0.1 | ±1.0 |
>3000~100000 | ±2.0 | ||
拉壓力(kN) | 0~500 | 0.01 | ±0.50 |
溫度(℃) | 0~250 | 0.01 | ±0.20 |
速度2(km/h) | 0~120 | 0.01 | ±0.20 |
CO(%vol) | 0~10% | 0.01 | ±5%rdg /±0.06(絕對值) |
CO2(%vol | 0~20% | 0.1 | ±5%rdg /±0.5(絕對值) |
HC(ppm) | 0~10000 | 1 | ±5%rdg /±12(絕對值) |
O2(%vol) | 0~25% | 0.01 | ±5%rdg /±0.1(絕對值) |
NOx(ppm) | 0~5000 | 1 | ±4%rdg /±25(絕對值) |
光吸收系數K(m-1) | 0~16.06 | 0.01 | ±2% |
不透光度N(%) | 0~99.9 | 0.1 | ±2% |
照度(Lux) | 0~65535 | 0.1 | ±3%rdg+3Lux |
轉向力(N) | -500~500 | 0.1 | ±0.1% |
轉向角(°) | -9999~+9999 | 0.1 | ±1.0 |
踏板力(N) | 0~2000 | 0.1 | ±2.0 |
制動減速度(m/s2) | -100~100 | 0.01 | ±0.04 |
※可選配無線尾氣測試裝置,無線煙度測試裝置,無線手剎力傳感器,無線噪聲傳感器等 |
產品咨詢
電話
微信